চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও শিবগঞ্জ এলাকার জন্য রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
১৪৪১ হিজরী | ২০২০ খ্রিস্টাব্দ এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর শেষ সময় | ইফতারের সময় |
*০১ | ২৫ এপ্রিল | শনি | ৪-১১ মি: | ৬-৩৮ মি: |
০২ | ২৬ এপ্রিল | রবি | ৪-১০ মি: | ৬-৩৯ মি: |
০৩ | ২৭ এপ্রিল | সোম | ৪-০৯ মি: | ৬-৩৯ মি: |
০৪ | ২৮ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪-০৮ মি: | ৬-৩৯ মি: |
০৫ | ২৯ এপ্রিল | বুধ | ৪-০৭মি: | ৬-৪০ মি: |
০৬ | ৩০ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪-০৬ মি: | ৬-৪০ মি: |
০৭ | ০১ মে | শুক্র | ৪-০৫ মি: | ৬-৪১ মি: |
০৮ | ০২ মে | শনি | ৪-০৪ মি: | ৬-৪১ মি: |
০৯ | ০৩ মে | রবি | ৪-০৩ মি: | ৬-৪২ মি: |
১০ | ০৪ মে | সোম | ৪-০১ মি: | ৬-৪২ মি: |
১১ | ০৫ মে | মঙ্গল | ৪-০০ মি: | ৬-৪৩ মি: |
১২ | ০৬ মে | বুধ | ৩-৫৯ মি: | ৬-৪৩ মি: |
১৩ | ০৭ মে | বৃহস্পতি | ৩-৫৮ মি: | ৬-৪৪ মি: |
১৪ | ০৮ মে | শুক্র | ৩-৫৭ মি: | ৬-৪৪ মি: |
১৫ | ০৯ মে | শনি | ৩-৫৬ মি: | ৬-৪৫ মি: |
১৬ | ১০ মে | রবি | ৩-৫৬ মি: | ৬-৪৫ মি: |
১৭ | ১১ মে | সোম | ৩-৫৫ মি: | ৬-৪৬ মি: |
১৮ | ১২ মে | মঙ্গল | ৩-৫৫ মি: | ৬-৪৬ মি: |
১৯ | ১৩ মে | বুধ | ৩-৫৪ মি: | ৬-৪৬ মি: |
২০ | ১৪ মে | বৃহস্পতি | ৩-৫৪ মি: | ৬-৪৭ মি: |
২১ | ১৫ মে | শুক্র | ৩-৫৩ মি: | ৬-৪৭ মি: |
২২ | ১৬ মে | শনি | ৩-৫৩ মি: | ৬-৪৮ মি: |
২৩ | ১৭ মে | রবি | ৩-৫২ মি: | ৬-৪৮ মি: |
২৪ | ১৮ মে | সোম | ৩-৫২ মি: | ৬-৪৯ মি: |
২৫ | ১৯ মে | মঙ্গল | ৩-৫১ মি: | ৬-৪৯ মি: |
২৬ | ২০ মে | বুধ | ৩-৫০ মি: | ৬-৫০ মি: |
২৭ | ২১ মে | বৃহস্পতি | ৩-৫০ মি: | ৬-৫০ মি: |
২৮ | ২২ মে | শুক্র | ৩-৪৯ মি: | ৬-৫১ মি: |
২৯ | ২৩ মে | শনি | ৩-৪৯ মি: | ৬-৫২ মি: |
৩০ | ২৪ মে | রবি | ৩-৪৮ মি: | ৬-৫২ মি: |
মন্তব্য দিন